본문
LGA
LGA Type Burn-in Socket
- Contact Pin은 Bow(활) 형상으로 설계되어 있으며, Pin 자체의 기계적 탄성을 이용하여 접촉 신뢰성을 확보합니다.
- 별도의 외부 스프링 구조 없이 핀 자체만으로 안정적인 Contact Force를 구현할 수 있어, 미세 피치(Micro Pitch) 어플리케이션에 특히 유리합니다.
- 접촉 시 핀의 탄성 복원력을 통해 지속적이고 일관된 전기적 특성(Consistent Electrical
- Contact Pin은 Bow(활) 형상으로 설계되어 있으며, Pin 자체의 기계적 탄성을 이용하여 접촉 신뢰성을 확보합니다.
- 별도의 외부 스프링 구조 없이 핀 자체만으로 안정적인 Contact Force를 구현할 수 있어, 미세 피치(Micro Pitch) 어플리케이션에 특히 유리합니다.
- 접촉 시 핀의 탄성 복원력을 통해 지속적이고 일관된 전기적 특성(Consistent Electrical
상세정보

LGA Type Burn-in Socket
- Contact Pin은 Bow(활) 형상으로 설계되어 있으며, Pin 자체의 기계적 탄성을 이용하여 접촉 신뢰성을 확보합니다.
- 별도의 외부 스프링 구조 없이 핀 자체만으로 안정적인 Contact Force를 구현할 수 있어, 미세 피치(Micro Pitch) 어플리케이션에 특히 유리합니다.
- 접촉 시 핀의 탄성 복원력을 통해 지속적이고 일관된 전기적 특성(Consistent Electrical Performance)을 유지합니다.


| Pitch | SocketSize | SocketType | ICSize | FullMatrix | ReferenceModel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27p | 28.0x28.0x17.5 | LGA | 14.50x14.00 | 52x50 | 2,406FBGA |
| 28.0x29.0x17.5 | LGA | 14.50x14.00 | 52x50 | 2,406FBGA | |
| 25.0x25.0x17.0 | LGA | 6.20x12.60 | 21x43 | 663FBGA | |
| 0.29p | 28.0x28.0x17.5 | LGA | 14.10x13.00> | 47x43 | 1,159FBGA |
| 28.0x29.0x17.5 | LGA | 14.10x13.00> | 47x43 | 1,159FBGA | |
| 0.30p> | 28.0x28.0x17.5 | LGA | 15.00x15.00 | 48x48 | 350FBGA,366FBGA,386FBGA,406FBGA,1,860FBGA |
| 26.0x30.0x17.5 | LGA | 12.63x17. | - | 392FBGA,406FBGA | |
| 26.0x29.0x17.5 | LGA | 14.20x15.51 | 296FBGA,350FBGA,362FBGA,366FBGA,386FBGA | ||
| 28.0x29.0x17.5 | LGA | 12.75x16.98 | 400FBGA | ||
| 25.0x25.0x17.0 | LGA | 12.63x16.52 | 40x54 | 392FBGA,267FBGA | |
| 26.0x28.0x17.2 | LGA | 8.73x14.06 | 267FBGA | ||
| 0.32p | 26.0x28.0x17.5 | LGA | 12.50x9.00 | 38x27 | 194FBGA |
| 0.35p | 26.0x28.0x17.0 | LGA | 15.00x15.70 | 44x42 | 480FBGA,426FBGA,385FBGA,456FBGA |
| 28.0x28.0x17.5 | LGA | 11.94x11.94 | - | 290FBGA | |
| 28.0x29.0x17.5 | LGA | 14.00x14.00 | 39x39 | 1,295FBGA | |
| 0.40p | 22.0x28.0x17.0 | LGA | 9.5291x5.7416 | - | 148FBGA |
| 22.0x26.0x17.5 | LGA | 14.00x12.40 | 28x27 | 496FBGA | |
| 26.0x28.0x17.0 | LGA | 8.00x17.00 | 19X41 | 480FBGA | |
| 26.0x28.0x17.0 | LGA | 16.50x16.50 | - | 556FBGA | |
| 0.50p | 25.0x25.0x17.0 | LGA | 9.00x13.30 | 15x21 | 315FBGA |
| 22.0x22.0x17.5 | LGA | 9.00x13.00 | 14x14 | 153FBGA | |
| 20.0x22.0x17.0 | LGA | 11.50x13.00 | 18x22 | 153FBGA | |
| 22.0x28.0x17.0 | LGA | 11.50x13.00 | 18x24 | 254FBGA | |
| 24.0x22.0x17.0 | LGA | 11.50x13.20 | 18x24 | 254FBGA | |
| 0.40p~1.00p | 26.0x26.0x17.0 | LGA | - | - | Varioustypes |
| 0.35p~1.00p | 26.0x28.0x17.0 | LGA | - | - | Varioustypes |

