본문
MOS
MOS Type Burn-in Socket은 고 내구성 및 고 신뢰성 접촉을 목표로 개발된 제품입니다.
상세정보

MOS Type Burn-in Socket
MOS Type Burn-in Socket은 고 내구성 및 고 신뢰성 접촉을 목표로 개발된 제품입니다.
이 소켓의 Contact Pin은 다음과 같은 구조적 특징을 가집니다 :
초기에는 양쪽으로 벌어진 상태를 유지하여 Ball 위치 조정이 용이합니다.
Actuator가 작동하면 Contact Pin이 집게처럼 Ball을 단단히 고정합니다.
Actuator를 통한 추가적인 기구적 Force 부여로 접촉 신뢰성을 극대화합니다.


| Pitch | SocketSize | SocketType | ICSize | FullMatrix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 22.0x26.0x14.0 | MOS | 14.0x18.0 | 31x31(-23x23) | |
| 26.0x26.0x14.0 | MOS | 18.0x18.0 | 40x40(-26x26)/26x26 | ||
| 26.0x26.0x15.4 | DSP | 18.0x18.0 | 30x30(-13x13) | ||
| 0.50 | 19.5x26.0x14.0 | MOS | 12.0x18.0 | 20x24 | |
| 20.0x20.0x14.0 | MOS | 15.2x12.6 | 20x24 | ||
| 26.0x26.0x14.0 | MOS | 18.0x18.0 | 19x29(CenterMesh) | 29x29(FullMesh) | |
| 0.63 | 26.0x26.0x14.0 | MOS | 18.0x18.0 | 25x25 | |
| 0.65 | 26.0x26.0x14.0 | MOS | 18.0x18.0 | 25x25 | |
| 0.75 | 19.5x26.0x15.4 | Normal | 10.2x20.0 | 10x19 | |
| 19.5x26.0x14.0 | MOS | 12.0x18.0 | 14x19 | ||
| 20.0x23.0x14.0 | MOS | 12.0x14.0 | 14x18(4x18Blank) | ||
| 20.0x23.0x15.4 | DSP | 12.0x14.0 | 14x18(4x18Blank) | ||
| 21.0x23.0x14.0 | DSP | 12.0x14.0 | 14x18(4x18Blank) | ||
| 22.0x26.0x15.4 | DSP | 14.0x18.0 | 16x20 | ||
| 22.0x28.0x14.0 | MOS | 14.0x22.0 | 15x21 | ||
| 0.80 | 17.0x18.7x13.8 | MOS | 9.0x12.0 | 9x13 | |
| 17.0x18.7x14.0 | MOS | 9.0x14.0 | 11x17(-3x17) | ||
| 18.0x16.7x14.0 | MOS | 10.0x11.0 | 11x13 | ||
| 18.0x20.0x14.0 | MOS | 11.4x15.2 | 11x17 | ||
| 20.0x20.0x14.0 | MOS | 15.2x12.6 | 9x17 | ||
| 20.0x23.0x14.0 | MOS | 15.2x12.6 | 13x17 | ||
| 20.0x24.0x14.0 | MOS(SMD) | 15.2x12.6 | 13x17 | ||
| 22.0x26.0x14.0 | MOS | 14.0x18.0 | 16x20 | ||
| 22.0x28.0x14.0 | MOS | 14.0x22.0 | 15x21 | 16x22 | |
| 25.0x25.0x15.4 | DSP | 12.7x13.1 | 14x16(2x16Blank) | ||
| 26.0x30.0x14.0 | MOS | 16.0x20.0 | 18x23 | ||
| 30.0x35.0x14.0 | MOS | 18.5x24.0 | 21x28 | ||
| 1.00 | 22.0x26.0x14.0 | MOS | 14.0x18.0 | 13x17 | |
| 25.0x25.0x14.0 | MOS | 14.0x18.0 | 13x17 | ||
| 26.0x26.0x14.0 | MOS | 18.0x18.0 | 17x17 | ||
| 0.65x0.80 | 22.0x28.0x14.0 | MOS | 14.0x18.0 | 15x27 | |
| 22.0x28.0x14.0 | MOS | 14.0x18.0 | 15x27 | ||
| 0.70x0.80 | 22.0x28.0x14.0 | MOS | 14.0x18.0 | 15x27 | |

